KK / FP Saison 2017
2017-10-23 19:20:00
Autor: Martin Schranz
Autor: Martin Schranz
Schützen aus dem Bez.Schützenbund wieder TOP!
Tiroler Landesmeisterin 60-liegend - Anna Juen SG See
Tiroler Landesmeisterin 60-liegend - Anna Juen SG See
30 Medaillen bei Meisterschaften Klein- und Großkaliber 2017 | |||||
+ Mannschaften | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
TM 2017 | Pistole | 2 | 1 | 1 | 4 |
TM 2017 | 50m Gewehr | 2 | 2 | 5 | 9 |
TM 2017 | 50m Gewehr auf 100m | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 | 7 | 9 | 21 | ||
Gold | Silber | Bronze | Anzahl | ||
ÖSTM/ÖM 2017 | Pistole | 0 | 0 | 1 | 1 |
ÖSTM/ÖM 2017 | 50m Gewehr | 2 | 1 | 2 | 5 |
ÖSTM/ÖM 2017 | 50m Gewehr auf 100m | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 6 | ||
Großkaliber 300m: | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
TM GK 2017 | 300m | 1 | 1 | 2 | |
ÖSTM/ÖM GK 2017 | 300m | 1 | 1 | ||
3 |
Name | Autor | Upload Datum |
---|---|---|
Erg.FP ÖSTM/ÖM + Ö-Cup Sep2017 | HP ÖSB | 2017-09-10 20:56:09 |
Bez.RWK_FP_Endstand_2017 | wegi | 2017-09-02 19:15:18 |
Endstand_FernWK_50m_Pi_2017 | Patka | 2017-08-18 09:38:41 |
3.Bez.RU 50m Pistole 2017 | wegi | 2017-07-29 21:15:26 |
Results_ArgeAlpCup2017_Tirol | HP TLSB | 2017-07-28 07:39:16 |
FernWK_Zwischenstand_28.07.17 | HP Schwoich | 2017-07-28 07:30:05 |
Erg.3.RU FernWK 50mPi 2017 v3 | Patka | 2017-07-16 08:47:51 |
3.Bez.Ru 25m Pistole 2017 | wegi | 2017-07-15 17:51:00 |
3.Bez.Ru Standard 2017 | wegi | 2017-07-15 17:49:00 |
Erg.TM FP 08.-09.07.2017 | HP TLSB | 2017-07-11 07:52:47 |
2.Bez. Ru 50m Pistole 2017 | wegi | 2017-06-24 20:30:00 |
Erg.Alpencup FP 2017 | TLSB | 2017-06-18 08:40:04 |
FernWK 2.Ru 50mPi 2017 | SG Schwoich | 2017-06-15 09:08:00 |
Erg.ÖM Senioren 3-Juni 2017 | LV OÖ | 2017-06-12 07:33:00 |
Erg.BM FP 11.06.2017 | wegi | 2017-06-11 19:44:55 |
2.Bez.Ru 25m Pistole 2017 | wegi | 2017-06-03 19:21:00 |
2.Bez.Ru Standard 2017 | wegi | 2017-06-03 19:21:00 |
1.Bez.Ru 50mPistole 2017 | wegi | 2017-05-27 19:10:00 |
FernWK.1.Ru 50mPi 2017 | Patka | 2017-05-25 09:44:00 |
1Bez.Ru 25m Pistole 2017 | wegi | 2017-05-13 19:12:01 |
1Bez.Ru Standard 2017 | wegi | 2017-05-13 19:11:23 |
LPLGLG sitzendKKKK sitzendFeuerpistoleAktuellesErgebnisseArchiv20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024FotosRekordeRekorde ab 2017Rekorde ab 2016Rekorde ab 2015Rekorde bis 2014Rekorde bis 2013
Optik Plangger Landeck
2009 Copyright Bezirksschützenbund Landeck | CMS integrated by General Solutions | System: Contwise