KK / FP Saison 2018
2018-11-04 17:29:00
Autor: Ingrid Wegscheider
 (c) free
:::::::::::::::
31 Medaillen bei Meisterschaften Klein- und Großkaliber 2018  
+ Mannschaften   Gold Silber Bronze Anzahl
TM 2018 Pistole 2     2
TM 2018 50m Gewehr 3 4 4 11
TM 2018 50m Gewehr auf 100m   1 2 3
    5 5 6 16
           
    Gold Silber Bronze Anzahl
ÖSTM/ÖM 2018 Pistole 2 1   3
ÖSTM/ÖM 2018 50m Gewehr 2 5 1 8
ÖSTM/ÖM 2018 50m Gewehr auf 100m     1 1
    4 6 2 12
           
Großkaliber 300m:   Gold Silber Bronze Anzahl
TM GK 2018 300m 2     2
ÖSTM/ÖM GK 2018 300m   1   1
          3


Name Autor Upload Datum
Erg.ÖSTM/ÖM FP 2018 HP ÖSB 2018-08-12 20:04:00
ENDSTAND_FernWK_50m_Pi_2018 SG Schwoich 2018-08-03 07:17:53
TM_FP_Medaillenspiegel_2018 HP TLSB 2018-08-01 07:38:22
Erg.TM FP 2018 HP TLSB 2018-07-31 08:47:39
Erg.4.Ru FernWK 50mPi 2018 SG Schwoich 2018-07-18 07:10:06
Bez.RWK 50m Pi ENDSTAND 2018 Bez.Spl.FP 2018-07-16 10:22:35
Bez.RWK Standard ENDSTAND 2018 Bez.Spl.FP 2018-07-16 10:22:01
Bez.RWK 25m Pi ENDSTAND 2018 Bez.Spl.FP 2018-07-16 10:21:28
Erg.BM FP 15.07.2018 Bez.Spl.FP 2018-07-16 10:12:41
Erg.37.ÖM S3 - Juli 2018 HP LV OÖ 2018-07-12 13:19:00
Erg.3.Ru FernWK 50mPi 2018 kor SG Schwoich 2018-07-03 11:33:51
Erg.3.Bez.Ru Standard 2018 Bez.Spl.FP 2018-07-01 17:28:51
Erg.3.Bez.Ru 25m Pi 2018 Bez.Spl.FP 2018-07-01 17:28:25
Erg.3.Bez.Ru 50m Pi 2018 Bez.Spl.FP 2018-07-01 17:27:58
2.Bez.Ru 25m Pi 2018 Bez.Spl.FP 2018-06-28 14:58:02
2.Bez.Ru Standard 17.06.18 Bez.Spl.FP 2018-06-17 20:12:02
2.Bez.Ru 50m Pistole 17.06.18 Bez.Spl.FP 2018-06-17 09:12:56
Erg.2.Ru FernWK 50m Pi 2018 SG Schwoich 2018-06-13 19:55:14
Erg. FP Quali 06.2018 SG Schwoich 2018-06-04 08:28:42
Erg.1.Ru FernWK 50mPi 2018 SG Schwoich 2018-06-04 08:26:03
Erg.1.Bez.Ru FP 2018 wegi 2018-05-27 10:38:12
2009 Copyright Bezirksschützenbund Landeck | CMS integrated by General Solutions | System: Contwise